Прицеп-самосвал НЕФАЗ-8560-01 (код ОКП 45 2523 2047)
предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, в том числе
минеральных удобрений, а также сыпучих строительных грузов, за исключением
скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях, если
состояние грунта обеспечивает нормальную проходимость автопоезда.
Платформа
металлическая, сварная, прямоугольной формы со сварными передним и задним
бортами и откидными боковыми бортами.
Дышло стреловидной формы.
Опрокидывающий механизм платформы – гидравлический с приводом от
гидросистемы тягача.
Гидроцилиндры трехзвенные телескопические.
Тележка
двухосная с двухскатной ошиновкой.
Тормозные системы:
рабочая –
пневматическая, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС ("Wabko",
"Knorr Bremse");
стояночная – блочно-тросовая, с ручным механическим
винтовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
Основные
технические характеристики
| Масса перевозимого груза, кг | 8000 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 4600 |
| Полная масса прицепа, кг | 12600 |
| Распределение нагрузки на дорогу от снаряженного прицепа, кг-через переднюю ось | 2340 |
| -через заднюю ось | 2260 |
| Распределение нагрузки на дорогу полной массой, кг:-через переднюю ось | 6300 |
| -через заднюю ось | 6300 |
| Подвеска | зависимая, на двух основных и двух дополнительных рессорах |
| Количество осей/колес | 2/8 |
| Колеса | бездисковые 7,0-20 |
| Шины | 9.00R20 |
| Направление разгрузки | на две стороны |
| Время разгрузки, с | 19 |
| Угол опрокидывания платформы, градус | 50 |
| Внутренние размеры пола платформы, мм:-длина | 5258 |
| -ширина | 2320 |
| Площадь платформы, м2 | 12,2 |
| Объем платформы, м3 | 7,8 |
| Время подъема груженой платформы, с | 20 |
| Время опускания порожней платформы, с | 20 |
| Максимальная скорость транспортирования прицепа, км/ч | 80 |
| Базовый тягач | КамАЗ -55111 |

